固定式端子台LMK-508
LMK-508
5.08mm,300V,10A
产品类型 | 固定式端子台 |
产品型号 | DMK10-1016 |
产品间距 | 10.16mm |
产品位数 | 02P,03P |
插拔方向 | 进线方向平行于PCB板 |
产品颜色 | 绿色 |
针距[mm] | 10.16 |
焊孔直径[mm] | 2.3 |
焊针尺寸[mm]x[mm] | 1.2x1.5 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
绝缘材料组别 | I |
浪涌电压类别/污染等级 | III/3 III/2 II/2 |
额定电压[V] | 690 1000 1000 |
额定浪涌电压[kV] | 8 8 6 |
额定电流/导线截面积[A]/[mm²] | 57/10 |
最大负载电流/导线截面积[A]/[mm²] | 57/16 |
接线容量 | |
刚性导线/柔性导线/线规[mm²]/[mm²]/AWG | 0.5-16/0.5-10/20-6 |
带管状裸端头/管装预绝缘端头的柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.5-10/0.5-10 |
多导线连接(截面积相同的2根导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.5-4/0.5-4 |
带管状裸端头的柔性导线[mm²] | 0.5-2.5 |
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.5-6 |
剥线长度[mm] | 10 |
塞规(IEC 60 947-1) | B6 |
螺纹 | M4 |
扭矩[Nm] | 1.2-1.5 |
绝缘材料类型 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL/CUL及CSA) | |
额定电压/额定电流/线规 UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/57/20-6 |
CSA:[V]/[A]/AWG | 300/57/20-6 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
DMK10-1016