通用型接线端子JK 1.5N
产品类型 | 通用型接线端子JK系列 |
产品型号 | JK 35 |
产品厚度 | 15.2mm |
产品宽度 | 50mm |
端子尺寸 | |
厚度/宽度/端板厚度[mm] | 15.2/50/- |
高度(TS 35:7.5/TS 35:15/TS 32)[mm] | 62/69.5/67 |
技术数据,符合IEC/DIN VDE标准 | |
最大额定工作电流/额定工作电压[A]/[V] | 125/1000 |
导线截面积(刚性/柔性)[mm²] | 0.75-50/0.75-35 |
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)[mm²] | 35/35 |
额定脉冲耐受电压/污染等级[kV]/- | 8/3 |
过电压等级/绝缘材料组别 | III/I |
连接容纳量 | |
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.75-35/0.75-35 |
多导线连接(截面积相同的两导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²] | 0.75-16/0.75-10 |
带管状裸端头的柔性导线[mm²] | 0.75-10 |
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.75-6 |
剥线长度[mm] | 16 |
塞规(IEC 60 947-1) | B9 |
螺纹 | M6 |
扭矩[Nm] | 3.2-3.7 |
绝缘材料 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL和CSA/CUL) | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 UL:[V]/[A]/AWG | 1000/150/18-1/0 |
CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 600/140/18-2 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
JK 35