双进双出端子JDK 2.5
产品类型 | 双进双出端子JDK系列 |
产品型号 | JDK 4 |
产品厚度 | 6.2mm |
产品宽度 | 63.5mm |
端子尺寸 | |
厚度/宽度/端板厚度[mm] | 6.2/63.5/1.5 |
高度(TS 35:7.5/TS 35:15/TS 32)[mm] | 47/54.5/52.5 |
技术数据,符合IEC/DIN VDE标准 | |
最大额定工作电流/额定工作电压[A]/[V] | 32*/630 |
导线截面积(刚性/柔性)[mm²] | 0.2-6/0.2-4 |
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)[mm²] | 2.5/2.5 |
额定脉冲耐受电压/污染等级[kV]/- | 8/3 |
过电压等级/绝缘材料组别 | III/I |
连接容纳量 | |
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.25-4/0.25-2.5 |
多导线连接(截面积相同的两导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²] | 0.2-1/0.2-1.5 |
带管状裸端头的柔性导线[mm²] | 0.25-1.5 |
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.5-1.5 |
剥线长度[mm] | 8 |
塞规(IEC 60 947-1) | A4 |
螺纹 | M3 |
扭矩[Nm] | 0.6-0.8 |
绝缘材料 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL和CSA/CUL) | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 UL:[V]/[A]/AWG | 600/5/30-10 |
CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 600/20/22-10 |
[V]/[A]/AWG | 300/30/30-10 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
JDK 4